让荣誉体系圆青少年牌手大师梦
——北京市青少年大师分系统启动运行
桥牌是一项非常有益身心健康的智力运动,打桥牌不分年龄、性别、国籍、种族、肤色、宗教信仰。桥牌运动的发展离不开桥牌人口的增加,无论是国内还是国际桥牌界,当前都在努力采取措施扩展桥牌人口,让这项优秀的智力运动持续发展。
通过参加比赛收获成就感和荣誉感是多数参赛者的初衷,但桥牌比赛中获得锦标的毕竟只有少数人。对于大多数普通爱好者来讲,随着一次又一次比赛成绩的不理想,他们有可能会失去对比赛的兴趣,甚至与桥牌说再见。
青少年是桥牌运动的生力军。建立一套荣誉系统,把小牌手们每次参加比赛的成绩都记录保留下来,积累到一定阶段后,授予相应的等级和称号,有助于让他们更加喜爱桥牌,更加愿意参加各种桥牌比赛。
2025年伊始,北京市桥牌协会邀请国内精通大师分系统的专家们研究开发了适合北京市青少年桥牌运动的大师分体系,即《北京市桥牌协会青少年技术等级标准(试行)》。
该体系标准主要内容包括:
· 技术等级分为两档四等十三级。两档是大师档和星级档;四等用桥牌花色命名,由黑桃、红心、方块、梅花构成,黑桃和红心是大师档,方块和梅花是星级档;十三级是每一等三级,其中黑桃等四个级别。
· 大师分授予的依据由比赛级别、比赛规模、比赛时长、比赛年龄等因素决定,大师分授予的范围为60%。
· 设立等级分,对最高水平的比赛成绩予以严格认定,对于升至较高级别的技术等级予以技术保证。
· 大师分的统一授予使各级桥牌组织机构的协调管理、宣传推广更加顺畅。除北京市市级比赛外,北京桥协负责推进区级、基层、桥牌俱乐部、学校、桥牌培训机构等组织的桥牌比赛进入大师分系统,鼓励中低级别桥牌组织通过举办比赛授予大师分,让更多的青少年爱好者进入:通过比赛获得大师分-追逐大师分参加比赛-各项赛事蓬勃开展-桥牌人口逐步增加,这样的良性循环。同时建立北京市青少年桥牌会员数据库,实时更新、追踪青少年会员的技术等级状态,激励青少年会员赢取更多的大师分、升至更高的级别。
· 科学授分,技术团队予以技术维护和保障。大师分系统是一个复杂的工程,随着比赛类别、比赛群体、比赛方式等经常有变化,为北京桥协提供大师分系统技术服务的团队,确保大师分系统运行流畅,实时与北京桥协、比赛组织方、比赛裁判团队、比赛数据运行方保持沟通和联系,不断更新、修正大师分系统,确保系统的公平、有效。
4月5日-6日,北京桥协成功举办了“2025年北京市青少年春季桥牌双人赛”,这是落实《北京市桥牌协会青少年技术等级标准(试行)》的第一项比赛。比赛结束后,共产生北京市青少年红心中级大师2人,红心初级大师14人。 此外,还有104位牌手获得方块等级、100位牌手获得梅花等级大师分。另有24位选手虽未获得等级称号,但也得到了大师分。经过两天四个单元的比赛,共有244位牌手获得大师分,占参赛总人数的78%。
比赛闭幕式上,北京市桥牌协会副会长刘虹热情洋溢地向家长、教练和参赛选手们隆重介绍了技术等级标准制定者:现役国家男队队员、中国桥牌终身特级大师李杰,北京大学统计学专业、现人民大学统计与大数据研究院在读博士、北京青年男队主力队员廖宇凡,并由他们向大家介绍了大师分体系设计的初衷、基本构架和意义。参赛的小朋友们对此显现出浓厚的兴趣,有的同学第一时间就查询到自己本次比赛中所得到的大师分。还有的同学虽然没有得到红心大师的荣誉,但对已取得的大师分也是十分满意。他们已经为实现下一个目标发起了冲锋!
首批北京市青少年桥牌大师选手的介绍和获奖感言:
红心中级大师朱南羽:
人大附中高二年级的学生,是校桥牌队的一员。高一时通过人大附中的桥牌选修课接触到桥牌,并立刻爱上了这项活动。朱南羽说:“我深刻感悟到了主动承担风险并奋力拼搏而寻求高回报的重要性,并会在接下来的桥牌生涯中继续前行。”
红心中级大师黄智宸:
人大附中高二年级的学生。在初中参加了人大附中的桥牌选修课,了解到桥牌的基本规则,直到高中才开始系统地学习桥牌。黄智宸说:“桥牌的路很长,我还需要不断提高自己,为自己的桥牌梦想、为通过桥牌取得更加全面的发展而努力拼搏。”
红心初级大师贾抒凡:
是一个与桥牌相伴三年的小牌手,就读于北京市海淀区中关村第三小学。三年级参加学校桥牌社团是他第一次接触桥牌。“未来的牌桌上,我会继续打好每个定约,打好每一张牌,我想,桥牌会一直陪伴着我成长,因为这是我最热爱的运动。”
红心初级大师刘恩灿:
今年10岁,北京小学本部四年级的小学生。最初接触桥牌,是上幼儿园中班的时候看到了一本爸爸从地摊上淘到的清华大学1959年出版的桥牌书,从此一发不可收拾迷上了桥牌运动。“我想痛痛快快地好好打牌,也想和伙伴们一起把这项运动发扬光大,让大家都喜爱这项活动,更渴望早日站在世界桥牌的舞台上,展示中国少年的桥牌风采!”
红心初级大师余樾:
今年12岁。在2020年的一次亲子活动上,第一次接触到桥牌,发现很有意思,然后开始了桥牌的学习。“我很喜欢桥牌,喜欢“烧脑”的酣畅,也很开心通过桥牌认识了志同道合的朋友,而在比赛中获得的成绩,也让我感受到胜利的喜悦!我会继续努力!”
红心初级大师夏添一:
北京金融街润泽学校的一名六年级的小学生,学桥牌已经整整六年。“通过打桥牌,我的逻辑思维能力得到了极大的锻炼,它还培养了我的耐心和专注力,同时,桥牌也让我懂得了团队协作的重要性。”
红心初级大师宋云朵:
今年11岁,是一名5年级的小学生,从三年级开始接触桥牌,从此每周的桥牌课成了我最期待的时光。“桥牌让我学会深度思考,也让我懂得团队合作的重要性,我喜欢跟队友一起努力赢得比赛的感觉,为了胜利一刻,我会在平时的学习和练习中付出更多的努力,这次荣获“红心大师”,是对我付出的最好回报。”
红心初级大师王艾米:
目前在北京哈罗学校就读小学五年级,学桥牌已经有三、四年时间。“通过桥牌,我反复体会到了竞技体育的魅力和残酷,它教会了我不服输,不放弃,而且让我明白永远都有更高的目标可以去挑战。”
红心初级大师邱智彬:
8岁的邱智彬是通州区后南仓小学二年级学生,4岁起便跟着姥爷学习桥牌,牌桌成为他探索逻辑的乐园。“算牌像解数学题”,“桥牌教会我输赢不是终点”, “感谢姥爷带我走进这个魔法世界,搭档就像我的'罗恩',总能打出完美配合。”
红心初级大师许乔策:
14岁,就读于北京中杉学校。7岁开始系统学习桥牌。“桥牌教会我在信息不全时做出最优决策。每一副牌都是新的挑战,我享受与搭档默契配合、与对手智慧博弈的过程。未来希望能在全国赛中证明自己,向中级大师迈进。”
红心初级大师刘浩冉:
“努力拼博,争取辉煌!"
红心初级大师孙汇然:
14岁,现就读于北京四中初中部。自幼受母亲影响接触桥牌,表现出浓厚的兴趣,五岁起从接受简单教学到自学桥牌书籍,对桥牌培养了最基础的认识。
“通过参加桥牌训练和比赛,不仅得到逻辑训练和专注力的提升,还体会到队友们一起团结拼博 带来的很多欢乐和宝贵的友情。”
红心初级大师唐子韵:
今年10岁,北京市西城区陶然亭小学学生。2023年,在爸爸的影响下开始学习桥牌。“桥牌让我的思维能力、与人配合的素养、临场发挥的水平都得到了很大提高。桥牌,已经成为我最重要的爱好。”
红心初级大师郭逸尘:
今年10岁,就读于第二实验小学广外分校。7岁开始接触定约桥牌,自此迷上了这项智力运动。“红心初级大师这个称号是新的起点,鼓励我在桥牌中享受更多乐趣,收获更多友谊,取得更大成就。”
红心初级大师尹兆燊:
北京大学附属小学六年级学生,2018年开始学习桥牌。
红心初级大师赵子屹:
北师大附属实验中学初一学生,2018年开始学习桥牌。
北京市桥牌协会青少年会员大师分 |
序号 | 姓 名 | 会员号 | 学 校 | 大师分 | 等级分 | 等级称号 |
1 | 黄智宸 | B096843 | 中国人民大学附属中学 | 279 | 10 | 红心中级大师 |
2 | 朱南羽 | B096310 | 中国人民大学附属中学 | 279 | 10 | 红心中级大师 |
3 | 贾抒凡 | B074444 | 中关村第三小学 | 223 | 8 | 红心初级大师 |
4 | 刘恩灿 | B067462 | 北京小学 | 223 | 8 | 红心初级大师 |
5 | 余 樾 | B071487 | 培新小学 | 210 | 0 | 红心初级大师 |
6 | 夏添一 | B067587 | 北京金融街润泽学校 | 210 | 0 | 红心初级大师 |
7 | 宋云朵 | B081346 | 和平街第一中学小学部 | 192 | 0 | 红心初级大师 |
8 | 王艾米 | B073814 | 北京哈罗 | 192 | 0 | 红心初级大师 |
9 | 尹兆燊 | B062942 | 北京大学附属小学 | 190 | 7 | 红心初级大师 |
10 | 赵子屹 | B060815 | 北师大附属实验中学 | 190 | 7 | 红心初级大师 |
11 | 刘浩冉 | B064465 | 北京交通大学附属小学 | 169 | 0 | 红心初级大师 |
12 | 邱智彬 | B084353 | 通州区后南仓小学 | 169 | 0 | 红心初级大师 |
13 | 许乔策 | B084962 | 北京中杉学校 | 167 | 6 | 红心初级大师 |
14 | 孙汇然 | B069820 | 北京四中 | 167 | 6 | 红心初级大师 |
15 | 唐子韵 | B092435 | 陶然亭小学 | 162 | 0 | 红心初级大师 |
16 | 郭逸尘 | B084644 | 北京市第二实验小学广外分校 | 162 | 0 | 红心初级大师 |
17 | 刘嘉澍 | B087326 | 中国人民大学附属中学 | 149 | 5 | 方块三星 |
18 | 刘羽凡 | B094117 | 中国人民大学附属中学 | 149 | 5 | 方块三星 |
19 | 姬存知 | B097889 | 北京航空航天大学附属小学 | 147 | 0 | 方块三星 |
20 | 陈梓桐 | B088563 | 北京航空航天大学附属小学 | 147 | 0 | 方块三星 |
21 | 刘颢然 | B071236 | 中关村第二小学万泉河分校 | 145 | 0 | 方块三星 |
22 | 张博涵 | B082796 | 中关村第二小学万泉河分校 | 145 | 0 | 方块三星 |
23 | 李济成 | B087926 | 北京市汇文中学 | 134 | 4 | 方块三星 |
24 | 邢沐风 | B091180 | 北京市汇文中学 | 134 | 4 | 方块三星 |
25 | 聂诗睿 | B088071 | 中国人民大学附属小学 | 127 | 0 | 方块三星 |
26 | 刘正宇 | B071420 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 127 | 0 | 方块三星 |
27 | 高茂桐 | B094332 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 | 123 | 0 | 方块三星 |
28 | 周语恒 | B099407 | 北京市海淀区羊坊店中心小学 | 123 | 0 | 方块三星 |
29 | 何昊宸 | B097507 | 北京市第八中学 | 122 | 3 | 方块三星 |
30 | 李耀堃 | B096789 | 北京市第八中学 | 122 | 3 | 方块三星 |
31 | 祝如一 | B094828 | 中关村第二小学百旺校区 | 121 | 0 | 方块三星 |
32 | 隋孟欣 | B083740 | 中关村第二小学百旺校区 | 121 | 0 | 方块三星 |
33 | 董千渝 | B077518 | 海嘉学校 | 120 | 3.5 | 方块三星 |
34 | 王艾薇 | B079077 | 北京哈罗 | 120 | 3.5 | 方块三星 |
35 | 李彦泽 | B085493 | 中关村二小华清校区 | 114 | 0 | 方块三星 |
北京市桥牌协会青少年会员大师分 |
序号 | 姓 名 | 会员号 | 学 校 | 大师分 | 等级分 | 等级称号 |
36 | 胡以行 | B093618 | 中关村第二小学百旺校区 | 114 | 0 | 方块三星 |
37 | 邱梓涵 | B083986 | 北京市丰台区第二中学 | 105 | 0 | 方块三星 |
38 | 王宇轩 | B070610 | 北京市丰台区第二中学 | 105 | 0 | 方块三星 |
39 | 刘芮林 | B092818 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 103 | 0 | 方块三星 |
40 | 闵奕鸣 | B083389 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 103 | 0 | 方块三星 |
41 | 万青阳 | B089429 | 北京航空航天大学附属小学 | 102 | 0 | 方块三星 |
42 | 杜晞源 | B081500 | 北航实验学校小学部 | 102 | 0 | 方块三星 |
43 | 陈柏嘉 | B084977 | 北京新英才学校 | 101 | 2 | 方块三星 |
44 | 乔文渊 | B075264 | 北京市中关村第三小学 | 101 | 2 | 方块三星 |
45 | 张小树 | B092316 | 中关村第二小学万泉河分校 | 100 | 0 | 方块三星 |
46 | 马庆溎 | B094489 | 中关村第二小学万泉河分校 | 100 | 0 | 方块三星 |
47 | 陈思任 | B082395 | 北京航空航天大学附属小学 | 94 | 0 | 方块三星 |
48 | 关常廷 | B084288 | 北京航空航天大学附属小学 | 94 | 0 | 方块三星 |
49 | 张培远 | B064308 | 北京市三帆中学 | 93 | 2 | 方块三星 |
50 | 张培浩 | B058218 | 北京市三帆中学 | 93 | 2 | 方块三星 |
51 | 胡君灏 | B085207 | 中关村第二小学百旺校区 | 91 | 0 | 方块三星 |
52 | 范腾睿 | B085786 | 中关村第二小学百旺校区 | 91 | 0 | 方块三星 |
53 | 姚知涵 | B079076 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 87 | 0 | 方块三星 |
54 | 雷希韵 | B084848 | 北京市海淀区玉泉小学 | 87 | 0 | 方块三星 |
55 | 田江鹭 | B085096 | 北京市东城区北京市东城区文汇小学 | 86 | 0 | 方块三星 |
56 | 石沐阳 | B090261 | 北京市东城区北京市东城区文汇小学 | 86 | 0 | 方块三星 |
57 | 贺骞卓 | B061177 | 北京市第五十七中学 | 85 | 1 | 方块三星 |
58 | 魏子轩 | B060954 | 北京市第五十七中学 | 85 | 1 | 方块三星 |
59 | 周禹衡 | B086567 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 84 | 0 | 方块三星 |
60 | 张凯博 | B084552 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 84 | 0 | 方块三星 |
61 | 徐子譞 | B081919 | 北京市东城区体育馆路小学 | 79 | 0 | 方块二星 |
62 | 李睿霖 | B072487 | 北京市东城区板厂小学 | 79 | 0 | 方块二星 |
63 | 张昊宇 | B076194 | 中国人民大学附属中学 | 78 | 1 | 方块二星 |
64 | 高尚远 | B082573 | 北京市东城区北京市东城区文汇小学 | 78 | 1 | 方块二星 |
65 | 徐浩翔 | B081207 | 北航实验学校(中学部) | 77 | 0 | 方块二星 |
66 | 孙浩宇 | B087505 | 北京航空航天大学附属小学 | 77 | 0 | 方块二星 |
67 | 邵昱奇 | B063977 | 北京市海淀区锦秋学校 | 75 | 2 | 方块二星 |
68 | 李淘桃 | B075577 | 北京市育才学校 | 75 | 2 | 方块二星 |
69 | 李嘉茵 | B093798 | 中国人民大学附属小学 | 75 | 0 | 方块二星 |
70 | 王嘉怡 | B093540 | 中国人民大学附属小学 | 75 | 0 | 方块二星 |
北京市桥牌协会青少年会员大师分 |
序号 | 姓 名 | 会员号 | 学 校 | 大师分 | 等级分 | 等级称号 |
71 | 王锐礴 | B097000 | 北京市第一六六中学 | 72 | 0 | 方块二星 |
72 | 王子 | B093576 | 文汇中学 | 72 | 0 | 方块二星 |
73 | 王骞实 | B069564 | 北京市自忠小学 | 72 | 0 | 方块二星 |
74 | 刘念 | B080475 | 北京市中关村第三小学 | 72 | 0 | 方块二星 |
75 | 邹昊睿 | B080021 | 北京铁路实验小学 | 71 | 0 | 方块二星 |
76 | 刘航睿 | B072324 | 清华大学附属小学 | 71 | 0 | 方块二星 |
77 | 刘昊泽 | B080841 | 海淀区羊坊店中心小学 | 69 | 0 | 方块二星 |
78 | 邹尚锟 | B087336 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 69 | 0 | 方块二星 |
79 | 史可为 | B085117 | 北京市和平街第一中学小学部 | 68 | 0 | 方块二星 |
80 | 王珺瑶 | B081431 | 北京新英才学校 | 68 | 0 | 方块二星 |
81 | 丁佳一 | B085585 | 和平街一中小学部 | 67 | 0 | 方块二星 |
82 | 徐泊宁 | B085111 | 中国人民大学附属中学昌平学校 | 67 | 0 | 方块二星 |
83 | 崔家融 | B01284 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 66 | 0 | 方块二星 |
84 | 刘咸泽 | B078240 | 中国人民大学附属中学 | 66 | 0 | 方块二星 |
85 | 袁悦晨 | B099282 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 65 | 0 | 方块二星 |
86 | 卢宇宸 | B099948 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 65 | 0 | 方块二星 |
87 | 李苡萌 | B084008 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 61 | 0 | 方块二星 |
88 | 刘清隅 | B084993 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 61 | 0 | 方块二星 |
89 | 顾景天 | B085964 | 北京市北京市东城区文汇小学 | 61 | 0 | 方块二星 |
90 | 钱 炎 | B079196 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 61 | 0 | 方块二星 |
91 | 马 赫 | B065779 | 清华大学附属小学清河分校 | 60 | 0 | 方块二星 |
92 | 邹依辰 | B088151 | 北京海淀实验小学 | 60 | 0 | 方块二星 |
93 | 刘天睿 | B096336 | 中国人民大学附属小学 | 58 | 0 | 方块一星 |
94 | 袁铭阳 | B093871 | 中国人民大学附属小学 | 58 | 0 | 方块一星 |
95 | 何天禹 | B074886 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 57 | 0 | 方块一星 |
97 | 杨 初 | B085740 | 北京市朝阳区和平街一中小学 | 56 | 0 | 方块一星 |
98 | 吴家未 | B089362 | 北京市朝阳区和平街一中小学 | 56 | 0 | 方块一星 |
99 | 张宁子 | B094521 | 中国人民大学附属小学 | 56 | 0 | 方块一星 |
100 | 余承高 | B095390 | 中国人民大学附属小学 | 56 | 0 | 方块一星 |
101 | 项思成 | B086095 | 和平里第一小学 | 52 | 0 | 方块一星 |
102 | 李佳凝 | B088805 | 黑芝麻胡同小学 | 52 | 0 | 方块一星 |
103 | 王均庭 | B089667 | 中国人民大学附属中学实验小学 | 52 | 0 | 方块一星 |
104 | 欧陈希 | B063604 | 中国人民大学附属小学 | 52 | 0 | 方块一星 |
105 | 王敏清 | B085883 | 北京市金色摇篮全程实验学校 | 49 | 1 | 方块一星 |
北京市桥牌协会青少年会员大师分 |
序号 | 姓 名 | 会员号 | 学 校 | 大师分 | 等级分 | 等级称号 |
106 | 石子珅 | B080645 | 北京市东城区北京市东城区文汇小学 | 49 | 1 | 方块一星 |
107 | 王浩宁 | B072893 | 中关村第二小学华清校区 | 48 | 0 | 方块一星 |
108 | 黄舒玄 | B085390 | 中关村第二小学 | 48 | 0 | 方块一星 |
109 | 王昱程 | B081141 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 48 | 0 | 方块一星 |
110 | 赵培旭 | B070111 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 48 | 0 | 方块一星 |
111 | 张星辰 | B097359 | 北京市新英才学校 | 48 | 0 | 方块一星 |
112 | 李旖然 | B096649 | 新英才学校 | 48 | 0 | 方块一星 |
113 | 王 实 | B083463 | 关村第三小学 | 46 | 0 | 方块一星 |
114 | 郭尉含弘 | B087788 | 北京市八一学校 | 46 | 0 | 方块一星 |
115 | 郑仓实 | B099562 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 45 | 0 | 方块一星 |
116 | 张书瑞 | B104105 | 北京铁路实验小学 | 45 | 0 | 方块一星 |
117 | 孙艺旸 | B077586 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 44 | 0 | 方块一星 |
118 | 高曼豪 | B071143 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 44 | 0 | 方块一星 |
119 | 艾柏轩 | B094387 | 中关村第二小学万泉河分校 | 40 | 0 | 方块一星 |
120 | 胡嘉硕 | B090145 | 中关村第二小学万泉河分校 | 40 | 0 | 方块一星 |
121 | 袁 鹤 | B098458 | 首师附北校区 | 39 | 0 | 梅花三星 |
122 | 李沐宸 | B070574 | 北京陈经纶中学帝景劲松分校鲲鹏校区 | 39 | 0 | 梅花三星 |
123 | 王禹淳 | B089442 | 北京小学 | 39 | 0 | 梅花三星 |
124 | 何宗翰 | B098767 | 海淀外国语藤飞学校 | 39 | 0 | 梅花三星 |
125 | 孙艺曈 | B081367 | 北京市西城区育翔小学 | 36 | 0 | 梅花三星 |
126 | 于涵清 | B081100 | 和平街一中清友园校区 | 36 | 0 | 梅花三星 |
127 | 韦泽宇 | B094070 | 人民大学附属中学 | 35 | 0 | 梅花三星 |
128 | 李东峰 | B064721 | 中国人民大学附属中学 | 35 | 0 | 梅花三星 |
129 | 毛 远 | B088531 | 中关村第二小学 | 33 | 0 | 梅花三星 |
130 | 孟维堂 | B085769 | 中关村第二小学 | 33 | 0 | 梅花三星 |
131 | 杨清岚 | B084382 | 北京师范大学附属实验中学 | 31 | 0 | 梅花三星 |
132 | 马琳娜 | B082481 | 北京市宣武外国语实验学校 | 31 | 0 | 梅花三星 |
133 | 邓皓天 | B083504 | 北京市诺德安达学校 | 30 | 0 | 梅花三星 |
134 | 于庆之 | B070326 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 30 | 0 | 梅花三星 |
135 | 林雨田 | B095556 | 北京市新英才学校 | 29 | 0 | 梅花三星 |
136 | 刘棣文 | B091484 | 北京市新英才学校 | 29 | 0 | 梅花三星 |
137 | 李紫熙 | B081160 | 中关村一小 | 29 | 0 | 梅花三星 |
138 | 王沫心 | B084208 | 北京市海淀区中关村第三小学 | 29 | 0 | 梅花三星 |
139 | 齐育辰 | B098335 | 北京航空航天大学附属小学 | 28 | 0 | 梅花三星 |
140 | 孙天钰 | B098691 | 北京航空航天大学附属小学 | 28 | 0 | 梅花三星 |
北京市桥牌协会青少年会员大师分 |
序号 | 姓 名 | 会员号 | 学 校 | 大师分 | 等级分 | 等级称号 |
141 | 刘亚轩 | B091123 | 北京市东城区文汇小学 | 27 | 0 | 梅花三星 |
142 | 卢俪文 | B084354 | 中国人民大学附属中学朝阳实验学校 | 27 | 0 | 梅花三星 |
143 | 郑宇涵 | B059381 | 中国人民大学附属中学 | 26 | 0 | 梅花三星 |
144 | 白承翰 | B076336 | 北京小学 | 26 | 0 | 梅花三星 |
145 | 杨一航 | B089533 | 北京航空航天大学附属小学 | 26 | 0 | 梅花三星 |
146 | 刘芃泽 | B096389 | 北京航空航天大学附属小学 | 26 | 0 | 梅花三星 |
147 | 高梓航 | B061297 | 首都师范大学附属中学第一分校 | 25 | 0 | 梅花三星 |
148 | 周森苒 | B072946 | 北京市育英学校 | 25 | 0 | 梅花三星 |
149 | 张珺洁 | B089599 | 北京市第八中学 | 25 | 0 | 梅花三星 |
150 | 陈昱同 | B097773 | 北京市第八中学 | 25 | 0 | 梅花三星 |
151 | 杨谨铭 | B105959 | 北京市第八中学 | 24 | 0 | 梅花三星 |
152 | 李金泽 | B107803 | 北京市第八中学 | 24 | 0 | 梅花三星 |
153 | 胡渲依 | B092446 | 北京市新英才学校 | 23 | 0 | 梅花三星 |
154 | 宋安琪 | B093373 | 北京市新英才学校 | 23 | 0 | 梅花三星 |
155 | 胡宇辙 | B091164 | 广渠门中学 | 21 | 0 | 梅花三星 |
156 | 方晨宇 | B080647 | 北京市第八中学 | 21 | 0 | 梅花三星 |
157 | 曹庚熠 | B099975 | 北京市西城区育翔小学 | 21 | 0 | 梅花三星 |
158 | 别 劼 | B082278 | 和平里第三小学 | 21 | 0 | 梅花三星 |
159 | 张嘉佳 | B099792 | 中关村第二小学 | 21 | 0 | 梅花三星 |
160 | 王钰晗 | B103947 | 中关村第二小学 | 21 | 0 | 梅花三星 |
161 | 王子墨 | B078089 | 北京市海淀区培英小学 | 20 | 0 | 梅花三星 |
162 | 陈佳明 | B082689 | 北京理工大学附属中学小学部 | 20 | 0 | 梅花三星 |
163 | 秦 齐 | B084113 | 北京八一学校 | 19 | 0 | 梅花二星 |
164 | 王劭安 | B085587 | 北京君诚国际双语学校 | 19 | 0 | 梅花二星 |
165 | 王家祺 | B105608 | 北京市第八中学 | 16 | 0 | 梅花二星 |
166 | 王亦凡 | B085945 | 北京市第八中学 | 16 | 0 | 梅花二星 |
167 | 张博野 | B099319 | 中关村第二小学 | 15 | 0 | 梅花二星 |
168 | 向 卓 | B106687 | 中关村第二小学 | 15 | 0 | 梅花二星 |
169 | 王格格 | B094714 | 北京市北京市东城区文汇小学 | 15 | 0 | 梅花二星 |
170 | 于璐嘉 | B098748 | 北京市北京市东城区文汇小学 | 15 | 0 | 梅花二星 |
171 | 刘颂扬 | B109200 | 北京市第五十七中学 | 14 | 0 | 梅花二星 |
172 | 吴 桐 | B101326 | 北京市第五十七中学 | 14 | 0 | 梅花二星 |
173 | 苏奕衡 | B093623 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 13 | 0 | 梅花二星 |
174 | 李沐阳 | B091820 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 13 | 0 | 梅花二星 |
175 | 尹星云 | B085088 | 北京铁路实验小学 | 13 | 0 | 梅花二星 |
北京市桥牌协会青少年会员大师分 |
序号 | 姓 名 | 会员号 | 学 校 | 大师分 | 等级分 | 等级称号 |
176 | 栾天洋 | B084412 | 北京铁路实验小学 | 13 | 0 | 梅花二星 |
177 | 司翌阳 | B109271 | 中国人民大学附属中学 | 12 | 0 | 梅花二星 |
178 | 吕佳奇 | B110540 | 中国人民大学附属中学 | 12 | 0 | 梅花二星 |
179 | 孙唯仁 | B096542 | 北京市海淀区中关村第二小学 | 11 | 0 | 梅花二星 |
180 | 周鹏华 | B094966 | 中关村第二小学 | 11 | 0 | 梅花二星 |
181 | 伍知行 | B098527 | 中关村第一小学 | 11 | 0 | 梅花二星 |
182 | 张雅南 | B094460 | 海淀外国语实验学校 | 11 | 0 | 梅花二星 |
183 | 王若谷 | B097326 | 中关村第二小学 | 11 | 0 | 梅花二星 |
184 | 阮文茵 | B098785 | 中关村第二小学 | 11 | 0 | 梅花二星 |
185 | 李奕铭 | B102704 | 北京市第五十七中学 | 10 | 0 | 梅花二星 |
186 | 芦君浩 | B119006 | 北京市海淀区第五十七中学 | 10 | 0 | 梅花二星 |
187 | 吴 虑 | B098027 | 北京市中关村第二小学 | 10 | 0 | 梅花二星 |
188 | 李昊洋 | B091838 | 中关村第二小学华清校区 | 10 | 0 | 梅花二星 |
189 | 熊一鸣 | B081157 | 北京市第二实验小学白云路分校 | 10 | 0 | 梅花二星 |
190 | 徐轩渠 | B095001 | 北京第二实验小学 | 10 | 0 | 梅花二星 |
191 | 费君怡 | B076635 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 10 | 0 | 梅花二星 |
192 | 李梓萱 | B078979 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 10 | 0 | 梅花二星 |
193 | 刘梓萱 | B074143 | 首师大附小 | 9 | 0 | 梅花一星 |
194 | 强若然 | B073871 | 首都师范大学附属中学育鸿学校 | 9 | 0 | 梅花一星 |
195 | 孙孟贤 | B086688 | 中国人民大学附属小学 | 8 | 0 | 梅花一星 |
196 | 吴润恩 | B082649 | 中科启元学校 | 8 | 0 | 梅花一星 |
197 | 夏浩原 | B059783 | 首都师范大学实验小学 | 8 | 0 | 梅花一星 |
198 | 丁 硕 | B086561 | 北京市鼎石学校 | 8 | 0 | 梅花一星 |
199 | 陈伯隽 | B091843 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 8 | 0 | 梅花一星 |
200 | 曹沐天 | B105851 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 8 | 0 | 梅花一星 |
201 | 王安旭 | B080105 | 北京铁路实验小学 | 8 | 0 | 梅花一星 |
202 | 蔡清尘 | B078266 | 北京铁路实验小学 | 8 | 0 | 梅花一星 |
203 | 刘博宁 | B085630 | 和平街一中 | 7 | 0 | 梅花一星 |
204 | 张远然 | B089837 | 北京市东城区文汇小学 | 7 | 0 | 梅花一星 |
205 | 孙谦芮 | B084453 | 北京铁路实验小学 | 7 | 0 | 梅花一星 |
206 | 王安彤 | B085698 | 北京铁路实验小学 | 7 | 0 | 梅花一星 |
207 | 崔恩豪 | B099441 | 潞河中学于家务校区 | 6 | 0 | 梅花一星 |
208 | 徐名呈 | B104444 | 潞河中学于家务校区 | 6 | 0 | 梅花一星 |
209 | 李景桐 | B107452 | 北京市第八中学 | 6 | 0 | 梅花一星 |
210 | 马培轩 | B105322 | 北京市第八中学 | 6 | 0 | 梅花一星 |
北京市桥牌协会青少年会员大师分 |
序号 | 姓 名 | 会员号 | 学 校 | 大师分 | 等级分 | 等级称号 |
211 | 刘桐溪 | B094321 | 北京市海淀区北京市海淀区玉泉小学 | 6 | 0 | 梅花一星 |
