太原广电发布周日红包赛参赛选手BUTLER值排序及所获大师分汇总表

太原广电发布周日红包赛参赛选手BUTLER值排序及所获大师分汇总表

2024-03-18
太原广播电视台桥牌活动站

 

                                                              太原广电周日红包赛参赛选手BUTLER值排序及所获大师分汇总表

                                                                                                                           ( 420人 )             

姓  名名次均分累加分参/比赛次数总牌数Butler得分次数                         大  师  分
正分零分负分蓝分B次数红分R次数转化银分
纪和232-0.05-0.54110/112406 40.53  0.250
王联明1300.231.3756/111203120.182  0.090
虞旭光411.179.3338/111685 32.525  1.260
熊孝存301.3211.8749/112086 32.525  1.260
方远720.824.8966/1111251 0.595  0.30
朱勇舟451.16.6046/111366  0.595  0.30
熊峰42.332.3331/11241      00
代斌42.332.3331/11241      00
李景义82.132.1251/11161      00
刘小林1320.215/111202 30.492  0.250
朱赛锋1320.215/111202 30.492  0.250
刘金辉111.921.9171/11241      00
张青锋111.921.9171/11241      00
何维630.881.752/11811 0.011  0.010
马阳阳171.711.7081/11241      00
郑海祥630.884.3965/111045  0.744  0.370
郝平311.32.6052/11402  0.011  0.010
毛林281.422.8332/11322  0.071  0.040
宋立新600.942.8333/113221 0.071  0.040
王士安351.251.251/11241      00
严晓东351.251.251/11241      00
覃豫1240.280.8333/1132111    00
吴绪东1310.220.6663/11562 1    00
石磊明282-0.45-1.3553/11401110.011  0.010
王兆波1080.431.2913/11643  0.011  0.010
刘桂花1360.131.45911/112326140.856  0.430
陈强1360.131.41711/112406140.856  0.430
曹建生49111/11241      00
罗邵明49111/11241      00
李红卫49111/11161      00
陈觉吾550.960.9581/11241      00
郭守安550.960.9581/11241      00
陈铈茹1470.040.1253/1116111    00
李元建630.880.8751/11241      00
秦勇630.880.8751/11241      00
张东246-0.15-1.3759/11722430.926  0.460
张杰1240.280.8333/11722 10.322  0.160
江春明920.580.5831/11241      00
胡金宝920.580.5831/11241      00
王国君990.50.51/1181      00
黄晓雅1050.480.9582/11402      00
杨辉1120.380.3751/11161      00
杨淑霞1410.10.2923/114012 0.442  0.220
郭瑞红1350.150.2922/112411 0.442  0.220
李洋1460.070.4597/111685 20.524  0.260
粟冬福1360.130.1251/11241      00
刘绍华1360.130.1251/11241      00
陈杰345-0.95-2.8543/11641 20.011  0.010
林志聪1470.040.0421/11241      00
辛敏东1470.040.2927/111764120.524  0.260
郭旭东159001/110 1     00
滕岗233-0.06-0.1673/1148111    00
夏天159001/110 1     00
马敏英259-0.25-0.753/1124 21    00
宁彦英980.541.6253/11812     00
胡光磊1090.421.253/11812     00
赵爱东159001/110 1     00
付岩峰1240.281.7086/112415 0.595  0.30
郎卫东159002/110 2 0.271  0.140
翟怡娟159002/110 2 0.271  0.140
喻斌441.133.3753/111612 0.052  0.030
崔焕亮309-0.65-1.9383/1116 21    00
刘荣木159002/110 2 0.011  0.010
金正盛159001/110 1     00
赵辉国159001/110 1     00
周小红159001/110 1     00
黎燕159003/110 3 0.081  0.040
贾晓峰159002/110 2     00
冀建斌280-0.44-2.6666/11962220.492  0.250
周伟159001/110 1     00
胡劲松341-0.94-1.8752/118 11    00
尹大春227-0.04-0.0421/1124  1    00
聂利欧227-0.04-0.0421/1124  1    00
吴广黔840.692.0833/11482 10.071  0.040
王现荣262-0.28-0.8343/1156  3    00
李景章291-0.49-1.4593/1156  3    00
傅毓海1550.030.0843/11721 20.322  0.160
张虎1550.030.0843/11721 20.322  0.160
杨淑华361-1.33-2.6672/1148  2    00
罗伟明247-0.17-0.1671/1124  1    00
钟春筑249-0.19-0.1881/1132  1    00
李秀军900.6723/11402 1    00
王兰刚282-0.45-1.3443/11641 2    00
孔德民392-1.9-5.6883/1132  3    00
聂远华265-0.33-0.3331/1124  1    00
宋阳虎241-0.1-0.55/118 410.573  0.290
苏国奇349-1.06-2.1252/1148  20.442  0.220
李健349-1.06-2.1252/1148  20.442  0.220
李梅292-0.5-0.51/1124  1    00
王燕292-0.5-0.51/1124  1    00
陈霞311-0.66-0.6561/1132  1    00
侯丹322-0.71-0.7081/1124  1    00
程方亮322-0.71-0.7081/1124  1    00
夏君良1270.261.5426/111123210.272  0.140
田仙娥1450.080.79210/111363430.926  0.460
龚洪兴1190.291.4595/111043 20.33  0.150
李晓东326-0.75-0.751/1124  1    00
吴连友316-0.68-3.4165/1196 14    00
吴应龙265-0.33-0.9783/11641 2    00
杨桂兰357-1.22-2.4382/1124  2    00
陆庆岐333-0.88-0.8751/118  1    00
陈安庆338-0.92-0.9171/1124  1    00
王维民338-0.92-0.9171/1124  1    00
沈仲良341-0.94-0.9381/1132  1    00
王玉会307-0.6-1.8133/1164  30.071  0.040
胡愈华341-0.94-0.9381/1116  1    00
沈平346-0.96-0.9581/1124  1    00
邓晓秋249-0.19-0.7494/11962 20.234  0.120
沈之华249-0.19-0.7494/11962 20.234  0.120
王涛280-0.44-1.754/11401120.081  0.040
杨天奎341-0.94-1.8752/1140  2    00
金伟民356-1.21-1.2081/1124  1    00
董夕霞375-1.58-4.753/1132  30.071  0.040
彭红300-0.52-1.5633/11641 20.222  0.110
周天均279-0.43-2.1465/11801130.081  0.040
田海银361-1.33-1.3331/1124  1    00
周文杰361-1.33-1.3331/1124  1    00
张军368-1.34-1.3441/1132  1    00
程霞369-1.38-1.3751/1116  1    00
金洪伟373-1.44-1.4381/1116  1    00
贺星球375-1.58-1.5831/1124  1    00
彭军393-2-21/1124  1    00
张辉361-1.33-2.6662/1148  20.011  0.010
袁洪伟361-1.33-2.6662/1148  20.011  0.010
杨济华1340.160.6254/11482110.081  0.040
唐能攀224-0.02-0.1045/11882 30.081  0.040
杨炯1580.020.1046/111043210.272  0.140
周明369-1.38-2.752/1148  20.061  0.030
王琦397-2.33-2.3331/1124  1    00
王伟412-3.56-3.5631/1116  1    00
武强412-3.56-3.5631/1116  1    00
邓斌22.542.5421/11241  0.221  0.110
黄文东22.542.5421/11241  0.221  0.110
郑辉1550.030.1876/111203 30.373  0.190
易启元1410.10.6877/111203130.373  0.190
何宏斌151.751.751/11241      00
梁文杰151.751.751/11241      00
于国庆1100.40.7922/11481 10.391  0.20
孙雷1100.40.7922/11481 10.391  0.20
王志勇880.683.4165/111203 20.825  0.410
杨艳春880.683.4165/111203 20.825  0.410
雷建贵325-0.73-4.3556/11802130.32  0.150
赵云翔550.960.9581/11241      00
吴卫勇760.750.751/11241      00
鹿明256-0.23-0.4582/11481 10.391  0.20
于景兰256-0.23-0.4582/11481 10.391  0.20
杜民献240-0.09-0.1872/11321 10.111  0.060
陈莹221.514.5213/11643  1.523  0.760
陈霖忠221.514.5213/11643  1.523  0.760
万思敏1470.040.0421/11241  0.011  0.010
金顺谟1470.040.0421/11241  0.011  0.010
张子彦159001/118 1     00
李俭成159001/110 1 0.391  0.20
孙兴刚159002/110 2 0.391  0.20
陈淑娇159002/110 2 0.391  0.20
钟超英159002/110 2 0.391  0.20
包琳春159001/110 1     00
费冬梅159001/110 1     00
王云292-0.5-12/1116 110.081  0.040
李素禄159004/110 4 0.724  0.360
张涛159004/110 4 0.724  0.360
刘权伟304-0.56-3.8977/1180 340.373  0.190
石岩159001/118 1 0.111  0.060
张曙明234-0.08-0.0831/1124  10.011  0.010
王联合234-0.08-0.0831/1124  10.011  0.010
王晋斌234-0.08-0.253/11721 20.152  0.080
董立华234-0.08-0.253/11721 20.152  0.080
宋伟253-0.21-0.2081/1124  1    00
张榜旭253-0.21-0.2081/1124  1    00
邓安存159002/11481 10.161  0.080
李剑春730.845/111204 10.825  0.410
宋一兴990.52.55/11963110.825  0.410
张玉欣276-0.42-0.4171/1124  1    00
李剑348-1.04-8.3358/111201160.373  0.190
周照富265-0.33-1.986/1172 240.373  0.190
毛宇昕347-1-11/1124  1    00
刘才睿349-1.06-1.0631/1116  1    00
徐帅360-1.31-1.3131/1116  1    00
郑中平361-1.33-1.3331/1124  10.011  0.010
刘望京361-1.33-1.3331/1124  10.011  0.010
魏铭源379-1.63-1.6251/1124  1    00
林静军384-1.75-1.751/1124  1    00
林志明384-1.75-1.751/1124  1    00
屈求知398-2.38-2.3751/118  1    00
杜军元401-2.5-2.51/1124  1    00
袁伯生275-0.4-1.2093/11721 20.171  0.090
李文轩409-3.13-3.1251/1124  1    00
何俊宇409-3.13-3.1251/1124  1    00
晏静如414-3.67-3.6671/1124  1    00
晏静雯414-3.67-3.6671/1124  1    00
刘国君171.713.4172/11482  0.312  0.160
罗保福171.713.4172/11482  0.312  0.160
谷崧62.172.1671/11241  0.281  0.140
杨兆坤62.172.1671/11241  0.281  0.140
杜军243-0.13-0.3753/11722 10.412  0.210
王树林264-0.32-1.2924/11962 20.412  0.210
周天兴291.381.3751/11241  0.121  0.060
黎劲风1400.120.6055/11642120.011  0.010
柳海燕351.251.251/11241  0.051  0.030
郭剑峰351.251.251/11241  0.051  0.030
严清550.960.9581/11241  0.281  0.140
李军550.960.9581/11241  0.281  0.140
梁杰760.750.751/11161      00
张宇红760.750.751/11161      00
易木金256-0.23-0.9174/11962 20.011  0.010
李科247-0.17-0.6674/11641120.011  0.010
孟祥云600.941.8752/11482  0.422  0.210
尹宏建600.941.8752/11482  0.422  0.210
殷勇1280.250.251/11161      00
梁小平1280.250.251/11161      00
姚华1410.10.2082/11402  0.011  0.010
李岳州320-0.7-3.55/11561220.011  0.010
王红宇159001/110 1 0.081  0.040
贺映辉1130.361.0833/112412 0.673  0.340
张威159001/110 1     00
盛开159001/110 1     00
罗小虎159001/118 1     00
高培明910.651.2912/11481 10.171  0.090
陈晓岗15903E-175/11961130.553  0.280
陈萍15903E-174/11961 30.492  0.250
郭毅祥272-0.38-0.3751/1124  10.051  0.030
都金凤272-0.38-0.3751/1124  10.051  0.030
张建新272-0.38-0.3751/1116  1    00
杨少中284-0.46-0.4581/1124  10.011  0.010
李冬梅312-0.67-0.6671/1124  1    00
张斌265-0.33-0.6672/1124 11    00
邓华兴271-0.35-1.7295/111042 30.011  0.010
李相春330-0.79-0.7921/1124  1    00
谢亮265-0.33-13/1148 120.171  0.090
童尔帆352-1.13-1.1251/1124  1    00
刘景满352-1.13-1.1251/1124  1    00
潘晋辉352-1.13-1.1251/1124  1    00
黄鲜菊352-1.13-1.1251/1124  1    00
林友余358-1.25-1.251/1124  1    00
曹志丹358-1.25-1.251/1124  1    00
程晋生261-0.27-0.5422/11481 10.171  0.090
聂爱萍371-1.42-1.4171/1124  1    00
张瑶380-1.69-1.6881/1116  1    00
米福生383-1.71-1.7081/1124  1    00
刘洪384-1.75-1.751/1116  1    00
林嵩384-1.75-1.751/1116  1    00
周贤模312-0.67-1.3342/11481 10.312  0.160
王毓兴312-0.67-1.3342/11481 10.312  0.160
曾文斌337-0.91-1.8132/1116 110.081  0.040
罗薇391-1.88-1.8751/1124  1    00
刘高华405-2.63-2.6251/118  1    00
李建军398-2.38-4.752/118 110.011  0.010
罗学东321.291.2921/11241  0.271  0.140
陈东321.291.2921/11241  0.271  0.140
邵贵平461.081.0831/11241  0.441  0.220
郑琦461.081.0831/11241  0.441  0.220
钟万明241-0.1-0.2082/11401 10.011  0.010
邓德辉331-0.81-4.8336/111042130.55  0.250
杨春花159001/110 1     00
范志刚253-0.21-0.2081/1124  10.171  0.090
李开伟332-0.87-1.732/1140  20.011  0.010
李亚早111.921.9171/11241  0.381  0.190
宋巍111.921.9171/11241  0.381  0.190
何红彭920.580.5831/11241      00
宋剑萍690.855.9577/111686 11.286  0.640
童国强224-0.02-0.0844/11481210.63  0.30
邓宇戈1180.310.3131/11161      00
钱锋159001/110 1     00
戴秀红159001/110 1     00
朱义华159001/110 1     00
张立田159001/110 1     00
李英士159001/110 1     00
孙晓斌159001/110 1     00
王仲明276-0.42-1.6674/1140 220.011  0.010
林轶1470.040.1253/112412     00
刘庆新159001/110 1     00
陆鹏飞159002/110 2 0.242  0.120
贾新春760.751.52/112411 0.282  0.140
吴永刚234-0.08-0.1672/11481 1    00
沈涌301-0.54-2.1464/1188  40.011  0.010
许杰292-0.5-0.51/1124  1    00
王永健322-0.71-0.7081/1124  1    00
王艺萌338-0.92-0.9171/1124  1    00
刘伟亮316-0.68-2.7094/11881 30.011  0.010
许霖320-0.7-2.8134/1188  40.011  0.010
吴佳豪394-2.13-2.1251/118  1    00
程鹏395-2.25-2.251/118  1    00
张书茼395-2.25-2.251/118  1    00
李艳辉400-2.44-2.4381/1116  1    00
董文卓401-2.5-2.51/118  1    00
杨盛桢401-2.5-2.51/118  1    00
李燕敏13.583.5831/11241  0.511  0.260
袁一新101.939.6255/116441 0.95  0.450
凤鸣810.732.9174/11642110.873  0.440
黄力文540.972.9173/11642 10.612  0.310
何应珠224-0.02-0.0624/11883 10.873  0.440
杨丽华259-0.25-14/11802 20.873  0.440
刘秀霞391.191.1881/11161  0.11  0.050
杨保玉49111/11241  0.141  0.070
潘春明49111/11241  0.141  0.070
张景雪1050.480.9582/112411 0.191  0.10
邓兵1050.480.9582/112411 0.191  0.10
杨武840.690.6881/11161  0.11  0.050
熊师园1140.330.6672/112411 0.191  0.10
宗光全1140.330.6672/112411 0.191  0.10
沈强990.50.51/1181  0.11  0.050
庄金来990.50.51/1181  0.11  0.050
费广东249-0.19-0.3752/11481 10.11  0.050
张瑞峰159001/110 1     00
王振华159001/110 1     00
李庭明159001/110 1     00
陈丽159001/110 1     00
曾宗强159001/110 1 0.011  0.010
邓超频341.275.0834/11562110.072  0.040
高建平309-0.65-1.9383/1164  3    00
苏云龙234-0.08-0.0831/1124  10.11  0.050
翁铭泽265-0.33-0.3331/1124  10.031  0.020
王玲333-0.88-1.752/1148  20.031  0.020
卢胜军276-0.42-0.4171/1124  10.061  0.030
周华文284-0.46-0.4581/1124  1    00
胡琦峰284-0.46-0.4581/1124  1    00
徐翠平284-0.46-0.4581/1124  1    00
李秋群284-0.46-0.4581/1124  1    00
朱萍284-0.46-0.4581/1124  1    00
祁种英284-0.46-0.4581/1124  1    00
胡传真292-0.5-0.51/1124  10.061  0.030
张建292-0.5-0.51/1124  10.061  0.030
郑汝林312-0.67-0.6671/1124  1    00
吴晋源1410.10.2082/11481 10.171  0.090
赵益萌318-0.69-0.6881/1116  1    00
赵佳彤318-0.69-0.6881/1116  1    00
桂晓红326-0.75-0.751/1124  1    00
刘咏梅384-1.75-1.751/1116  1    00
高剑琼384-1.75-1.751/1124  1    00
杨復初384-1.75-1.751/1124  1    00
但琍琍401-2.5-2.51/1124  1    00
郭艾阅406-2.75-2.751/1116  1    00
李元407-3-31/118  1    00
宋爽407-3-31/118  1    00
吴金一411-3.21-3.2081/1124  1    00
樊学辉418-4.13-4.1251/118  1    00
窦少青391.192.3752/111611 0.061  0.030
张志勋241.51.51/11241  0.11  0.050
全革申241.51.51/11241  0.11  0.050
刘伟760.750.751/11241  0.171  0.090
李建国820.710.7081/11241  0.041  0.020
赵艳红820.710.7081/11241  0.041  0.020
刘杰920.580.5831/11241  0.041  0.020
李海霞920.580.5831/11241  0.041  0.020
王晓京159001/110 1 0.041  0.020
谭一159001/110 1     00
王一琳159001/110 1     00
黄国春159001/110 1 0.011  0.010
佟伟970.561.1252/11811 0.522  0.260
舒静波159001/110 1 0.261  0.130
刘为民159001/1116 1     00
谢瓯292-0.5-0.51/1124  1    00
聂文忠292-0.5-0.51/1124  1    00
陈志鸣305-0.58-0.5831/1124  10.11  0.050
张珉305-0.58-0.5831/1124  10.11  0.050
朱宝弟371-1.42-1.4171/1124  1    00
罗日平380-1.69-1.6881/1116  1    00
汪泽国380-1.69-1.6881/1116  1    00
许光荣416-3.69-3.6881/1116  1    00
朱秀菊416-3.69-3.6881/1116  1    00
邹志强419-4.25-4.251/1116  1    00
彭本强419-4.25-4.251/1116  1    00
董一英159003/110 3 0.32  0.150
何靖保243-0.13-0.1251/1124  1    00
张亚力243-0.13-0.1251/1124  1    00
于岳其326-0.75-0.751/1124  1    00
王子安326-0.75-0.751/1124  1    00
金政227-0.04-0.1674/11962 20.394  0.20
王瑞忠740.771.5422/11482  0.32  0.150
白兰生740.771.5422/11482  0.32  0.150
雷培莉990.512/114811 0.32  0.150
郑剑平990.512/114811 0.32  0.150
袁峰630.880.8751/11241  0.021  0.010
何其琴630.880.8751/11241  0.021  0.010
黄其文700.830.8331/11241  0.091  0.050
严文标700.830.8331/11241  0.091  0.050
王健840.690.6881/11161      00
张朝辉840.690.6881/11161      00
陈鸣1140.330.3331/11241  0.091  0.050
陈海萍1140.330.3331/11241  0.091  0.050
穆野159001/110 1 0.091  0.050
李智强159001/110 1 0.261  0.130
徐晖159001/110 1     00
沈志峰159001/110 1     00
王惠球159001/110 1     00
任江枫263-0.29-0.2921/1124  1    00
张耀东301-0.54-0.5421/1124  10.021  0.010
缪洪301-0.54-0.5421/1124  10.021  0.010
李里程374-1.56-1.5631/1116  1    00
凌诗水261.442.8752/11482  0.742  0.370
黄吕夫261.442.8752/11482  0.742  0.370
黄华峰201.673.3332/11482  0.742  0.370
余淼201.673.3332/11482  0.742  0.370
赵忠民411.171.1671/11241  0.011  0.010
周剑411.171.1671/11241  0.011  0.010
林硕159002/110 2 0.742  0.370
叶军159002/110 2 0.742  0.370
林高日159002/110 2 0.742  0.370
林伟159002/110 2 0.742  0.370
岳小川159001/110 1 0.071  0.040
曾霞文333-0.88-0.8751/1124  10.011  0.010
储卫星333-0.88-0.8751/1124  10.011  0.010
吴跃82.132.1251/11161      00
章卫东461.081.0831/11241  0.251  0.130
马光长1190.290.2921/11241      00
秦川1190.290.2921/11241      00
李永1190.290.2921/11241      00
王七水1190.290.2921/11241      00
甘川宁1470.040.0421/11241  0.161  0.080
赵美春1470.040.0421/11241  0.161  0.080
金艳兰159001/110 1 0.251  0.130
王文兵159001/110 1 0.251  0.130
刘高峰159001/110 1 0.251  0.130
刘流古159001/110 1 0.251  0.130
王卫东159001/110 1 0.011  0.010
徐卫东227-0.04-0.0421/1124  1    00
张强227-0.04-0.0421/1124  1    00
赵维清308-0.63-0.6251/1124  1    00
李光鉴375-1.58-1.5831/1124  1    00
郭华375-1.58-1.5831/1124  1    00

陈强  太原广电           TEL :13903515150       WECHAT :pstd13903515150

© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有