11月4日至5日,校运动会新生迷你桥牌团体赛和双人赛、教职工组个人赛和双人赛圆满结束,11月11日至12日,校运动会学生定约桥牌团体赛和双人赛收官,至此,今年我校运动会桥牌比赛落下帷幕。
运动会学生桥牌比赛一共4个比赛项目,汽车学院学生桥牌队获得了定约组团体赛冠军,并收获运动会积分36分,人工智能学院和机电学院以31分、26分位列运动会桥牌项目积分榜第二名、第三名。在双人赛中,来自人工智能学院的黄镇淮/韩兵获得了定约组双人赛冠军,医护学院的黄月玉/游嘉莹获得了迷你组双人赛冠军。传播学院桥牌队则获得了迷你组团体赛冠军。
学生桥牌社在比赛的宣传推广、赛前培训和组织比赛中发挥了核心作用。今年运动会学生桥牌比赛的参赛人数超过200人,比赛影响力持续提高。在赛制上,比赛设为定约组和迷你组,定约组不限年级,迷你组限定23级新生参加,这一赛制充分地激发了新生参加桥牌比赛的热情,对桥牌的普及推广起到了很好的促进作用。
汽车学院、机电学院、建工学院和材环学院依然保持较强的竞技实力,而人工智能学院今年异军突起,竞技运动成绩明显提高,今年运动会的另一个亮点是有更多二级学院的桥牌队在比赛中取得了优异成绩,获得运动会积分的二级学院的数量达到11个。
全校15个二级学院均有组织队伍参加桥牌比赛,成为今年该项赛事的最大亮点,同时,校桥牌队向每个二级学院派出了学生桥牌教练,通过传帮带,显著促进了桥牌运动的普及推广和竞技水平的提高。
一、2023年运动会学生桥牌项目成绩汇总表(按照各学院汇总统计)
序号 | 学 院 | 运动会积分 | 说明 |
1 | 汽车学院 | 36 | 定约组团体赛第一名18分;定约组双人赛第二名7分;定约组双人赛第八名1分;迷你组团体赛第七名2分;迷你组双人赛第四名5分;迷你组双人赛第六名3分。 |
2 | 人工智能学院 | 31 | 定约组团体赛第三名12分;定约组双人赛第一名9分;迷你组团体赛第六名3分;迷你组双人赛第二名7分。 |
3 | 机电学院 | 26 | 定约组团体赛第五名8分;定约组双人赛第三名6分;定约组双人赛第四名5分;迷你组团体赛第二名7分。 |
4 | 建工学院 | 24 | 定约组团体赛第二名14分;迷你组团体赛第五名4分;迷你组双人赛第三名6分。 |
5 | 材环学院 | 24 | 定约组团体赛第四名10分;定约组双人赛第六名3分;迷你组团体赛第四名5分;迷你组双人赛第五名4分;迷你组双人赛第七名2分。 |
6 | 医护学院 | 16 | 定约组团体赛第六名6分;迷你组双人赛第一名9分;迷你组双人赛第八名1分。 |
7 | 传播学院 | 9 | 迷你组团体赛第一名9分。 |
8 | 电信学院 | 6 | 迷你组团体赛第三名6分。 |
9 | 管理学院 | 6 | 定约组团体赛第七名4分;定约组双人赛第七名2分。 |
10 | 经济学院 | 6 | 定约组团体赛第八名2分;定约组双人赛第五名4分。 |
11 | 商外学院 | 1 | 迷你组团体赛第八名1分。 |
二.学生定约组团体赛成绩(前八名)
名 次 | 学 院 | 团体赛队员 | 运动会积分 |
第一名 | 汽车学院 | 陈焕泽,廖家进,郑源滔,赖宝炼,杨程雪,许文青 | 18 |
第二名 | 建工学院 | 罗智泓,连婉仪,方婷林,彭阳盛,戎光欣,方泽恩 | 14 |
第三名 | 人工智能学院 | 黄镇淮,韩兵,涂芯瑜,孙之乔,龙俊妃,郑婵娟 | 12 |
第四名 | 材环学院 | 陈超群,雷潘丽,陈嘉莹,李吉婷,张晓晔,谢季桐 | 10 |
第五名 | 机电学院 | 曾俊佳,苏晓杰,张景豪,梁展鸿,徐佑铭,鲁洛瑜 | 8 |
第六名 | 医护学院 | 刘锦萍,陈锦松,谢诗云,林钰霞,伍素娟 | 6 |
第七名 | 管理学院 | 黄崇尚,钟思琪,刘婷婷,李华君,袁婉诗 | 4 |
第八名 | 经济学院 | 陈少玉,董志彬,陈楚楚,龙奕霏,熊嘉铭 | 2 |
三、学生定约组双人赛成绩(前八名)
名 次 | 学 院 | 双人赛队员 | 运动会积分 |
第一名 | 人工智能学院 | 黄镇淮 韩 兵 | 9 |
第二名 | 汽车学院 | 廖家进 郑源滔 | 7 |
第三名 | 机电学院 | 曾俊佳 张景豪 | 6 |
第四名 | 机电学院 | 鲁洛瑜 徐佑铭 | 5 |
第五名 | 经济学院 | 董志彬 熊嘉铭 | 4 |
第六名 | 材环学院 | 陈嘉莹 李吉婷 | 3 |
第七名 | 管理学院 | 钟思琪 刘婷婷 | 2 |
第八名 | 汽车学院 | 游缈玲 陈怡倩 | 1 |
四.学生迷你组团体赛成绩(前八名)
名 次 | 学 院 | 团体赛队员 | 运动会积分 |
第一名 | 传播学院 | 朱泽恋,钟雯洁,林雨欣,杨朋达,林仕洪,邵梓燊 | 9 |
第二名 | 机电学院 | 陈一凡,崔良轩,陈 叠, 刘港斌,曾旭勇,赵秋铭 | 7 |
第三名 | 电信学院 | 陈思捷,林 杰,林恒波, 邓钧元,陈冠宏,吴智杰 | 6 |
第四名 | 材环学院 | 张润凯,冯振宇,吴桐, 董学斌,梁 清,柯诗宁 | 5 |
第五名 | 建工学院 | 吴 辉,王郡俨,黄海亚, 陈泽钦,宋润泽,林美康 | 4 |
第六名 | 人工智能学院 | 吴佳莹,陈洁虹,何祖儿,李杰乐,余昕洁,许可欣 | 3 |
第七名 | 汽车学院 | 黄小娟,罗懿慧,梁文静,严晓茵,林灿捷,梁思懿 | 2 |
第八名 | 商外学院 | 黄飞杨,龙良杰,卢静怡,肖吉婷,刘 菁,张宇峰 | 1 |
五、学生迷你组双人赛成绩(前八名)
名 次 | 学 院 | 双人赛队员 | 运动会积分 |
第一名 | 医护学院 | 黄月玉 游嘉莹 | 9 |
第二名 | 人工智能学院 | 陈拓冶 黄献庆 | 7 |
第三名 | 建工学院 | 罗皓译 欧淼任 | 6 |
第四名 | 汽车学院 | 高泽珉 刘佳洛 | 5 |
第五名 | 材环学院 | 庄俊彬 陈明威 | 4 |
第六名 | 汽车学院 | 何梓莹 胡亿桐 | 3 |
第七名 | 材环学院 | 吴 桐 董学斌 | 2 |
第八名 | 医护学院 | 钟 力 陈伟鑫 | 1 |