2016年度台州市桥牌协会牌手等级分授分记录

2016年度台州市桥牌协会牌手等级分授分记录

2017-02-19
浙江省台州市桥牌协会

 2016年度台州市桥牌协会牌手等级分授分记录公布如下,共2250条。

时间 比赛名称 单位 会员号 姓名 名次 得分 套用标准 分值
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011288 陈灵平 第1名 18 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011273 陈自力 第1名 18 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011262 王伟 第2名 14 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011282 蔡继前 第2名 14 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 033135 应青富 第3名 11 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011284 胡正生 第3名 11 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011271 余显增 第4名 8 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011289 张翔 第4名 8 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011265 缪仙君 第5名 6 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011253 金永志 第5名 6 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 027905 黄芳 第6名 5 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 026923 严亚君 第6名 5 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011258 莫光强 第7名 4 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011263 李卫东 第7名 4 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 001370 陈坚忠 第8名 2 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011281 施彪 第8名 2 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011768 梁永寿 参赛者 1 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 026903 尤建平 参赛者 1 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011259 陈祥军 参赛者 1 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011261 王珣 参赛者 1 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 050954 牟凌云 参赛者 1 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 027919 任华 参赛者 1 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 027902 卢高计 参赛者 1 市F级 100%
2016/1/2 黄岩区元旦桥牌双人赛 黄岩 011277 章志坚 参赛者 1 市F级 100%
2016/1/11 2015金华市桥牌联赛总决赛 三门 026904 车泓 第2名 48 市A级 100%
2016/1/25 2016年全国桥牌青年团体赛 椒江 022803 朱琦 第3名 168 大师分 200%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 市直 010736 罗文初 第4名 70 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 椒江 011305 陈仁洲 第4名 70 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 黄岩 011263 李卫东 第9名 10 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 黄岩 011288 陈灵平 第9名 10 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 三门 011638 李鹿鸣 参赛者 5 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 黄岩 011258 莫光强 参赛者 5 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 黄岩 011262 王伟 参赛者 5 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 椒江 010761 王建明 参赛者 5 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 椒江 010776 王岩青 参赛者 5 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 黄岩 011277 章志坚 参赛者 5 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 黄岩 027902 卢高计 参赛者 5 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 黄岩 011278 张仙土 参赛者 5 省A级 100%
2016/1/31 浙江省第四届“东白湖杯”桥牌双人赛 黄岩 011256 卢卫平 参赛者 5 省A级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011271 余显增 第1名 18 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011289 张翔 第1名 18 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011258 莫光强 第2名 14 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011288 陈灵平 第2名 14 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 051149 洪人杰 第3名 11 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 034540 周冬冬 第3名 11 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 001372 陈列 第4名 8 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 前卫 025443 朱安 第4名 8 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011281 施彪 第5名 6 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011270 戴晶 第5名 6 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011269 罗存忠 第6名 5 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011272 黄君华 第6名 5 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011265 缪仙君 第7名 4 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011259 陈祥军 第7名 4 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 051045 林国庆 第8名 2 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 027917 彭林敏 第8名 2 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 026903 尤建平 参赛者 1 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011261 王珣 参赛者 1 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011768 梁永寿 参赛者 1 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 046574 林日胜 参赛者 1 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011255 吴观顺 参赛者 1 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 027908 许富君 参赛者 1 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 027902 卢高计 参赛者 1 市F级 100%
2016/2/9 黄岩区春节桥牌双人赛 黄岩 011277 章志坚 参赛者 1 市F级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 031279 黄建设 第1名 12 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 椒江 011636 夏江南 第2名 10 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 026989 王有浙 第2名 10 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 市直 011632 王国忠 第3名 7 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 011634 李光华 第3名 7 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 026998 杨民 第4名 6 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 011653 林万敏 第4名 6 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 056805 卞如相 第5名 4 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 011648 麻承美 第5名 4 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 011649 胡东辉 第6名 3 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 011672 郑有勋 第6名 3 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 011638 李鹿鸣 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 011646 吴秀亭 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 026908 陈华德 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 026905 麻季鑫 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 026988 颜崇妙 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 椒江 011627 赖辉灿 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 026910 邵国猛 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 036806 倪晓敏 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 027467 方小兴 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 026909 田贵平 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 三门 036642 章惠春 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/11 2016年三门桥协新春桥牌赛 前卫 036805 林朝阳 参赛者 1 市G级 100%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 011621 王相水 第1名 21 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 011613 李明 第1名 21 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 011622 王一中 第2名 16.8 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 011618 陈建方 第2名 16.8 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 024459 罗建祥 第3名 12.6 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 0 徐智远 第3名 12.6 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 055177 杨兰珍 第4名 9.8 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 055702 戴兰芳 第4名 9.8 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 055960 朱菊仙 第5名 7 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 055007 罗彬玲 第5名 7 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 0 郭明友 第6名 5.6 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛NS组 仙居 0 吕汉卿 第6名 5.6 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 市直 011615 邢珩 第1名 21 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 台电 016647 朱琴 第1名 21 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 010725 李建平 第2名 16.8 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 037517 应岸东 第2名 16.8 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 011616 应春勇 第3名 12.6 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 011625 陈熙强 第3名 12.6 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 0 杨伯进 第4名 9.8 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 055413 陈慧珍 第4名 9.8 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 056220 赵承泰 第5名 7 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 056573 蒋建文 第5名 7 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 0 吴玲萍 第6名 5.6 市D级 70%
2016/2/13 仙居县二十九届迎春杯桥牌比赛EW组 仙居 0 肖凤兰 第6名 5.6 市D级 70%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 市直 010736 罗文初 第1名 30 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 台电 011323 徐志钢 第2名 24 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 029459 陈明富 第3名 18 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010742 蒋国平 第4名 14 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010740 王向阳 第5名 10 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 台电 011306 蒋诚 第6名 8 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 016922 卢华敏 第7名 6 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 前卫 010777 江连青 第8名 4 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 台电 011307 蒋良 第9名 2 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 011305 陈仁洲 第10名 2 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010744 郑志昂 第11名 2 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010754 蔡志毅 第12名 2 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010748 王敏 参赛者 1 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010753 谢行龙 参赛者 1 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 台电 011304 孔建国 参赛者 1 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 011636 夏江南 参赛者 1 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 029451 毛丽云 参赛者 1 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010761 王建明 参赛者 1 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010750 杨东 参赛者 1 市D级 100%
2016/2/21 2016椒江区桥牌个人赛 椒江 010776 王岩青 参赛者 1 市D级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 三门 026904 车泓 第1名 90 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 前卫 010777 江连青 第8名 12 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 椒江 010740 王向阳 第8名 12 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 椒江 011305 陈仁洲 第8名 12 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 椒江 016922 卢华敏 第8名 12 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 椒江 016203 金飚 第8名 12 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 三门 011634 李光华 第12名 6 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 温岭 020968 陈华明 第12名 6 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 三门 026989 王有浙 第12名 6 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 三门 011653 林万敏 第12名 6 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 椒江 011636 夏江南 第12名 6 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 三门 011633 李常春 第12名 6 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 台电 011324 郦宜进 参赛者 3 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 台电 011321 何云飞 参赛者 3 省C级 100%
2016/2/28 浙江省第十五届双龙桥牌赛 台电 011317 毛乃军 参赛者 3 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 临海 011333 崔丽云 第2名 72 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 温岭 029452 赵卫华 第2名 72 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 前卫 010777 江连青 第7名 18 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 椒江 016922 卢华敏 第7名 18 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 椒江 010776 王岩青 第11名 6 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 椒江 010761 王建明 第11名 6 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 椒江 010748 王敏 第12名 6 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 椒江 010750 杨东 第12名 6 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 电力 046261 陈盛慧 参赛者 3 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛 电力 011335 林毓仁 参赛者 3 省C级 100%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛B组 市直 011626 翁于挺 第3名 16.2 省C级 30%
2016/3/6 “欣捷杯”浙江省第三届桥牌大师分赛B组 市直 010736 罗文初 第3名 16.2 省C级 30%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 011253 金永志 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 011265 缪仙君 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 027904 於招明 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 027906 李雪军 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 011261 王珣 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 026903 尤建平 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 001371 张荣清 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 001372 陈列 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 011258 莫光强 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 011262 王伟 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 027902 卢高计 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 046574 林日胜 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 011768 梁永寿 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 027912 张晓 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 027907 王仙松 第8名 1.4 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区NS 黄岩 027916 潘国驹 第8名 1.4 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 001373 王金国 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 011283 徐卫东 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 011271 余显增 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 011289 张翔 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 011273 陈自力 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 011266 应小青 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 011281 施彪 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 001370 陈坚忠 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 050954 牟凌云 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 教育 033008 金礼德 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 027928 李鹏程 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 034540 周冬冬 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 033135 应青富 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 011284 胡正生 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 027915 刘平 第8名 1.4 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)黄岩赛区EW 黄岩 027914 曾燕芳 第8名 1.4 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 市直 029456 元茂荣 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 市直 010736 罗文初 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 椒江 029459 陈明富 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 椒江 010750 杨东 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 椒江 010761 王建明 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 椒江 010753 谢行龙 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 台电 016647 朱琴 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 卫生 037263 唐英华 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 台电 036986 樊小波 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 台电 001364 赵建华 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 前卫 010777 江连青 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 椒江 016922 卢华敏 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 椒江 010796 王荷芬 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区NS 椒江 010792 朱家珍 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 010754 蔡志毅 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 010776 王岩青 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 010744 郑志昂 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 026917 蒋招波 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 台电 037131 王伟兴 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 0 郑敏 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 011627 赖辉灿 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 市直 011615 邢珩 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 010771 程海峰 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 026922 徐锦岳 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 010755 董承刚 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 010756 李建华 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 010759 袁二青 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)椒江赛区EW 椒江 010760 孙幼乐 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 010725 李建平 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 011613 李明 第1名 12.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 011625 陈熙强 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 011616 应春勇 第2名 9.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 杨伯进 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 055413 陈慧珍 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 055007 罗彬玲 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 056573 蒋建文 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 055667 王守进 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 056220 赵承泰 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 应金香 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 055960 朱菊仙 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 吴云庆 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 郑菊娥 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 王秀芳 第8名 1.4 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 沈素莲 第8名 1.4 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 杨芳香 参赛者 1 市F级 100%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 方华玉 参赛者 1 市F级 100%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 杨田奶 参赛者 1 市F级 100%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区NS 仙居 0 戴嫦美 参赛者 1 市F级 100%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 037517 应岸东 第1名 21.66 大师分 200%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 011618 陈建方 第1名 21.66 大师分 200%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 陈琴 第2名 13 大师分 200%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 齐素兰 第2名 13 大师分 200%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 肖凤兰 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 吴玲萍 第3名 7.7 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 吕汉卿 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 郭明友 第4名 5.6 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 055177 杨兰珍 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 055702 戴兰芳 第5名 4.2 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 王招荷 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 王直德 第6名 3.5 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 王彩兰 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 方菊花 第7名 2.8 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 李宏友 第8名 1.4 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 宋瑶青 第8名 1.4 市F级 70%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 郭荷花 参赛者 1 市F级 100%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 陈莲珍 参赛者 1 市F级 100%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 戴菊芳 参赛者 1 市F级 100%
2016/3/20 全国通讯赛(春季)仙居赛区EW 仙居 0 王金兰 参赛者 1 市F级 100%
2016/3/20 第四届武夷山全国桥牌公开赛 玉环 011630 陈俊武 第10名 27.6 大师分 200%
2016/3/27 2016年浙江省女子桥牌锦标赛团体 三门 031279 黄建设 第2名 96 省B级 100%
2016/3/27 2016年浙江省女子桥牌锦标赛团体 临海 011333 崔丽云 第4名 56 省B级 100%
2016/3/27 2016年浙江省女子桥牌锦标赛团体 温岭 029452 赵卫华 第4名 56 省B级 100%
