黑龙江省中瑞杯桥牌公开双人赛

黑龙江省中瑞杯桥牌公开双人赛

2007-10-17
黑龙江省棋牌协会
测试2007.xls

 

        黑龙江省中瑞杯桥牌公开双人赛

 

 

    为丰富我省桥牌爱好者的业余文化生活,由黑龙江省桥牌协会主办,哈尔滨市桥牌协会及哈尔滨市工人文化宫桥牌俱乐部承办,哈尔滨中瑞电站设备有限公司协办的黑龙江省中瑞杯桥牌公开双人赛于20071013日至14日在哈尔滨市工人文化宫举行,

本次比赛共有1880余人参加比赛,比赛采用米切尔制,分2组进行,打同场牌,共计4轮比赛,每轮24副牌(共计96副牌),

以累计得分率排名:前8

 

 第一名: 赫荣慧(016227) 刘洪文 (010893)  58.18%

 第二名: 于未然(017316) 岳武员 (026493)  57.69%

 第三名: 卢然峰( 001603)宋旦旻  57.05%

 第四名: 路德生(026495) 许春生   56.98%

 第五名: 王兴彦 黄建伟   55.94%

 第六名: 刘新天(001604) 陈中民   55.35%

 第七名: 王永生(014490) 李殷岩(014887)   54.86%

 第八名:   旭(014636) 邹德峰 (028851)  54.13%

 

本次裁判长:王勇

 

整个比赛结果如下:

队号 队名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 调整分 累计MP 名次
MP MP MP MP
28 赫荣慧刘洪文 54.03 60.97 67.5 52.22   234.72 1
34 于未然岳武员 58.75 62.36 54.31 53.33   228.75 2
19 宋旦旻卢然峰 65.83 62.08 51.11 49.17   228.19 3
20 许春生 路得生 49.17 65.28 55.56 57.92   227.93 4
11 王兴彦 黄建伟 56.25 59.03 55.7 52.78   223.76 5
15 刘新天 陈中民 53.89 54.03 61.25 52.22   221.39 6
1 王永生  李殷岩 53.33 56.53 55.69 53.89   219.44 7
27   旭邹得峰 58.47 55.83 46.25 55.97   216.52 8
2       翟晓东 57.64 48.47 52.78 50.14   209.03 9
10    郭利伟 44.72 59.44 46.11 58.47   208.74 10
21        52.92 52.92 48.89 53.61   208.34 11
25 王晓敏徐  51.11 55.28 47.92 53.06   207.37 12
7 郭伟成杨守军 56.25 42.22 52.22 54.86   205.55 13
14      关向东 54.31 38.47 57.22 54.44   204.44 14
13 李晓燕     51.39 49.17 46.25 57.36   204.17 15
24 陈庆刚王大巍 54.45 48.33 53.19 46.67   202.64 16
18      陈春来 50.97 52.36 44.72 54.31   202.36 17
33 于洪斌母  45.56 44.03 62.92 48.47   200.98 18
29   杰少囡囡 45.56 49.58 58.2 46.81   200.15 19
30 李里程钟江荣 43.06 57.78 55 43.2   199.04 20
17 刘建业 奚文英 60.56 40.69 52.64 44.72   198.61 21
26 段永城缪湘龙 53.75 51.11 52.36 40   197.22 22
35     斌卢玉宝 51.53 40.83 58.47 45.83   196.66 23
4     史兴振 52.78 50.83 39.72 52.36   195.69 24
32     洋张   57.22 38.47 47.22 49.31   192.22 25
12 黎明哲     57.78 53.89 34.86 44.58   191.11 26
31 武久飞刘   42.36 45.42 43.06 58.75   189.59 27
5 孙秩和汪景文 41.94 45.14 43.89 56.25   187.22 28
8 韩伦贺宋盛基 45.56 45.42 52.36 43.75   187.09 29
6 周国伟刘福荫 41.25 45.69 44.86 49.72   181.52 30
3 苏向东     49.44 54.58 32.08 43.75   179.85 31
36 刘海云景连昌 36.39 51.11 50 40.83   178.33 32
9 张力强赵玉旦 35.69 46.67 45.56 48.47   176.39 33
16 刘学伟 刑大川 35.7 42.64 49.03 48.19   175.56 34
23    张耀雷 42.08 39.17 41.39 38.75   161.39 35
22 陈松波 马战荣 37.78 35.69 39.72 45.83   159.02 36

 

 

© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有