全民健身与奥运同行全国通讯赛哈尔滨工人文化宫赛区—双人赛

全民健身与奥运同行全国通讯赛哈尔滨工人文化宫赛区—双人赛

2007-09-27
黑龙江省棋牌协会

全民健身与奥运同行全国通讯赛哈尔滨工人文化宫赛区—双人赛(暨哈尔滨工人文化宫月末系列双人赛九月)9月23日下午在文化宫结束.

南北名次 南北号 南北姓名 南北序分 南北总分 东西名次 东西号 东西姓名 东西序分 东西总分
1 3 王飞  王勇 67.25 67.25 1 4 孙喜军 黄海 58.92 58.92
2 2 许春生  路德生(026495) 57.13 57.13 2 8 姚卫  陈春来(001616) 56.54 56.54
3 6 刘洪文(010893)  赫荣慧(016227) 56.24 56.24 3 2 于未然(017316)  岳武员(026493) 52.37 52.37
4 5 静旭(014636)  王晓敏 51.78 51.78 3 6 栗民 马德辉 52.37 52.37
5 7 钟江荣  李里程 49.1 49.1 5 5 刘建业  奚文英 50.29 50.29
6 9 王伟  武强 48.21 48.21 6 9 宋丹旻 李聪 49.4 49.4
7 8  武刚  于洪斌 47.61 47.61 7 3 李晓燕  吴岩 47.61 47.61
8 4 丁朝明  侯美华 40.17 40.17 8 7 邢大川  刘学伟 46.42 46.42
9 1 罗会文  汤文海 32.43 32.43 9 1 刘静红 王庆涛 36. 36.

© 京ICP备20025317号-1

中国桥牌网 版权所有